Цена и ассортимент продукции "FANFARO" SCT Lubricants
Версия для печати |
Сохранить в PDF
Цена на
Скидки от объёма заказа! Доставка по Тюмени бесплатная, осуществляем выгодную доставку по всей Тюменской области ( в т.ч. ХМАО и ЯНАО).
Скачать прайс на весь ассортимент Fanfaro
Отгрузка товара Фанфаро осуществляется, при общем заказе от 200 литров или 50 тыс. руб.
Производитель: GmbH SCT Lubricants, Германия
Назад в раздел
Внимание! Цены могут отличаться от опубликованных в меньшую сторону!
Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.
Скидки от объёма заказа! Действуют акции! Подарки! Доставка бесплатная!
Отсутствие подделок, фальсификата, контрафакта на отечественном и зарубежном рынках. То есть Вы покупаете НАСТОЯЩЕЕ масло!
Мы гарантируем, что Вы не найдёте немецкое масло отличного качества по цене ниже, чем у нас!
«FANFARO» SCT Lubricants - одна из крупнейших современных производственных площадок на территории современной Европы, по производству масел и смазочных материалов различного назначения.
Компания SCT является держателем марок MANNOL, Pemco, SCT, Estocada, SCT-Filter, CHAMPION, WOLF PROFILINE.
Компания основана под нужды немецкой автомобильной промышленности, под требования крупнейших моторостроителей Европы, отвечает стандартам ISO 9001 международной системе качества, что гарантирует стабильное высокое качество выпускаемых продуктов.
Линейка продукции Fanfaro разнообразна, включает в себя масла моторные дизельные, бензиновые и газовые, трансмиссионные, гидравлические, турбинные, трансформаторные; по типу: минеральные, полусинтетические и синтетические. Охлаждающие жидкости Антифриз и Тосол.
Применение: мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы, седельные тягачи, карьерная техника, тракторная и сельхозтехника, экскаваторы, бульдозера, железнодорожный транспорт, буровое и иное оборудование, промышленность.
Допуски (одобрения): Volvo, Man, BMW, Opel, Nissan, Mitsubishi, Susuki, Toyota, Honda, Kia, VW, Daewoo, MTU, Cummins, Renault, Mack, Scania, Komatsu, Catarpiller, Allison и ряда других мировых производителей.
Рекомендовано для гидравлических систем следующих производителей: VICKERS, GEROTER, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т.д.
Таблица аналогов масел (скачать)
Подбор масел по SAE и API (скачать)
Оптовая компания "Арвес" юридическое название ООО "ПрофЛидер" - является официальным представителем продукции "Fanfaro" SCT Lubricants по г. Тюмени и Тюменской области (Юг, ХМАО и ЯНАО).
Мы предлагаем масла немецкого качества по приемлемой цене!
01 Февраля 2018 года.
Скачать прайс на весь ассортимент Fanfaro
Наименование | Фасовка (канистра, бочка) в л., кг | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
до 200 литров | до 400 литров | от 400 литров | ||||||||||||
Моторные масла для легковых автомобилей | ||||||||||||||
ESX SAE 0W-40 EXPERT LINE, Full Synthetic | 1 литр | 1200 | 1000 | 900 | ||||||||||
Полностью синтетическое, энергосберегающее масло для всех типов двигателей. | 4 литра | 4500 | 4000 | 3600 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
API SN/SM/CF, ACEA A3/В3/B4; | 20 литров | 19000 | 18000 | 16800 | ||||||||||
MB 229.3; VW 502.00/505.00 | 60 литров | |||||||||||||
BMW Longlife-01; Opel/GM LL-B-025, Renault RN 0700/0710; Porsche A40, Lada cars | 208 литров | 150 000 | 145 000 | 138 000 | ||||||||||
FF LSX SAE 5W-30 EXPERT LINE, Full Synthetic |
1 литр | 387,13 | 351,94 | 346,66 | ||||||||||
Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей | 4 литра | 1259,75 | 1145,23 | 1128,05 | ||||||||||
|
|
0,00 |
|
0,00 | ||||||||||
ACEA С3, A3/B4; MB 229.51; VW 501.01/502.00/505.00/507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
BMW Longlife-04; Opel/GM LL-B-025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Renault RN 0700/0710; Porsche С30 | 208 литров | 55083,60 | 50076,00 | 49324,86 | ||||||||||
FF VDX 5W30 |
1 литр | 341,64 | 310,58 | 305,92 | ||||||||||
SAE 5W-30 HC Synthese engine oil, API SN/SM/CF | 5 литров | 1537,84 | 1398,04 | 1377,07 | ||||||||||
ACEA C3;
ACE AA3/B4; MB 229.51; VW 502.00/505.01/505.00 |
5712,75 | 5193,41 | 5115,51 | |||||||||||
BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C917A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
GM dexos2; Renault RN0700/RN0710 | 208 литров | 54568,93 | 50999,00 | 50234,02 | ||||||||||
FF JPX SAE 5W-20 EXPERT LINE, Full Synthetic |
1 литр | 362,25 | 301,88 | 297,35 | ||||||||||
Полностью синтетическое масло | 4 литра | 1328,00 | 1106,66 | 1090,06 | ||||||||||
SAE 5W-20 API SN/SM/CF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
ACEA С3, A3/B4; MB 229.51; VW 501.01/502.00/505.00/508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
GM dexos1; Ford WSS-M2C945-A/B/WSS-M2C930-A/WSS-M2C925-A, Chrysler; Honda; Acura; Mazda; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Mitsubishi; Toyota; Nissan; Subaru; Isuzu; Suzuki; Hyundai; Kia | 208 литров | 52715,32 | 49266,66 | 48527,66 | ||||||||||
PDX SAE 5W-40 HC Synthese engine oil для дизельных и бензиновых двигателей |
1 литр | 332,32 | 310,58 | 305,92 | ||||||||||
SAE 5W-40 HC Synthese engine oil, API SN/SM/CF | 5 литров | 1496,41 | 1398,52 | 1377,54 | ||||||||||
ACEA C3; ACEA A3/B4; MB 229.31/226.5; VW 502.00/505.01 | 20 литров | 5557,51 | 5193,93 | 5116,02 | ||||||||||
BMW Longlife-04; Porsche A40; Ford WSS-M2C917A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
GM dexos2; Renault RN0700/RN0710 | 208 литров | 55665,23 | 52023,58 | 51243,22 | ||||||||||
FF VSX SAE 5W-40 EXPERT LINE, Full Synthetic |
1 литр | 600 | 550 | 500 | ||||||||||
Cинтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей | 4 литра | 2000 | 1800 | 1700 | ||||||||||
SAE 5W-40 API SN/SM/CF | 10 литров | |||||||||||||
ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 501.01/502.00/505.00 | 20 литров | 9000 | 8600 | 8100 | ||||||||||
BMW Longlife-01; Opel/GM LL-B-025 | 60 литров | |||||||||||||
Renault RN 0700/0710; Porsche A40 | 208 литров | 88 000 | 86 000 | 83 000 | ||||||||||
FF LSX JP, SAE 5W-30 PROFI LINE, Synthetic |
1 литр | 277,97 | 231,64 | 228,17 | ||||||||||
Синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей | 4 литра | 1087,79 | 906,49 | 892,89 | ||||||||||
API SN/SM/CF; ACEA A3/B4; | 10 литров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ILSAC GF-5, GM dexos 1, NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA HONDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA MOTORS |
20 литров | 4118,00 | 3848,60 | 3790,87 | ||||||||||
60 литров | 13961,21 | 13047,86 | 12852,14 | |||||||||||
208 литров | 40386,12 | 37744,03 | 37177,87 | |||||||||||
FF TSE SAE 5W-30 MASTER LINE, Semi-Synthetic |
1 литр | 249,13 | 207,61 | 204,49 | ||||||||||
Полусинтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей | 4 литра | 850,61 | 708,84 | 698,21 | ||||||||||
SAE 5W-30 API SL/CF, ACEA A3/B3 | 10 литров | 85,60 | 80,00 | 78,80 | ||||||||||
MB 229.1, VW 502.00/505.0 | 20 литров | 3784,18 | 3536,62 | 3483,57 | ||||||||||
60 литров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
208 литров | 33388,74 | 31204,43 | 30736,36 | |||||||||||
FF TSN SAE 10W-40 PROFI LINE, Synthetic |
1 литр | 261,28 | 217,73 | 214,47 | ||||||||||
Cинтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей | 4 литра | 936,63 | 780,52 | 768,81 | ||||||||||
SAE 10W-40 API SN/SM/CF, ACEA A3/B4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
VW 502.00/505.00; MB 229.1, Renault RN 0700 | 20 литров | 3683,51 | 3442,53 | 3390,89 | ||||||||||
208 литров | 36957,06 | 34539,30 | 34021,21 | |||||||||||
FF TDX SAE 10W-40 MASTER LINE, Semi-Synthetic |
1 литр | 227,48 | 212,59 | 209,41 | ||||||||||
Полусинтетичекое масло для дизельных двигателей | 4 литра | 781,63 | 730,49 | 719,54 | ||||||||||
10 W-40 API | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
API CF-4/SL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
MB 229.1 VW 501.00/505.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
208 литров | 33473,32 | 31283,47 | 30814,22 | |||||||||||
FF GAZOLIN 10 W-40 API SG/CD MASTER |
1 литр | 255,66 | 213,05 | 209,85 | ||||||||||
Semisynthetic/Полусинтетика | 4 литра | 919,58 | 766,32 | 754,82 | ||||||||||
SAE 10W-40 | 5 литров | 1219,80 | 1140,00 | 1122,90 | ||||||||||
API SG/CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
208 литров | 36686,88 | 34286,81 | 33772,50 | |||||||||||
FF TSX SAE 10W-40 API SL/CF, MASTER LINE, Semi-Synthetic |
1 литр | 255,42 | 212,85 | 209,66 | ||||||||||
Полусинтетическое масло бензиновых двигателей | 4 литра | 872,92 | 727,43 | 716,52 | ||||||||||
20 литров | 192,00 | 160,00 | 157,60 | |||||||||||
SAE 10W-40 | 60 литров | 10547,59 | 9857,56 | 9709,70 | ||||||||||
MB 229.1 VW 501.00/505.00 | 208 литров | 33534,23 | 31340,40 | 30870,29 | ||||||||||
FF TSX SAE 10W-40 API SG/CD, MASTER LINE |
1 литр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Полусинтетическое масло бензиновых и дизельныхдвигателей | 4 литра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
MB 229.1, VW 501.01/505.00 | 60 литров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
208 литров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
|
1 литр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
API SM/CF, ACEA A5/B5, A1/B1 | 4 литра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913 - A; WSS-M2C9 I 3-B; WSS.M2C91 | 208 литров | 45461,84 | 42487,70 | 41850,39 | ||||||||||
Оригинальные масла производства SCT Lubricants. Железная канистра (банка) | ||||||||||||||
5W30 Honda масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M for HONDA SAE 5W30 Ultra LTD ILSAC GF-5 API SN, бочка 208л | ||||||||||||||
SAE 5W-30 Honda Ultra LTD ILSAC GF-5 API SN синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Honda Ultra LTD ILSAC GF-5 API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 1200,00 | 1000,00 | ||||||||||
5W30 Mitsubishi масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M. for Mitsubishi SAE 5W30 API SN, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 Mitsubishi API SN синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Mitsubishi API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 450,00 | 400,00 | ||||||||||
5W30 Subaru масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M. for SUBARU SAE 5W30API SN, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 Subaru API SN синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Subaru API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 450,00 | 400,00 | ||||||||||
5W30 GM масло моторное SCT | ||||||||||||||
SAE 5W30 O.E.M. for GM / Opel / Chevrolet / API SN, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 GM / Opel / Chevrolet / API SN синтетика Железная канистра 5л | 5 литров | 0,00 | 1 700,00 | 1 500,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 GM / Opel / Chevrolet / API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 450,00 | 400,00 | ||||||||||
10W40 GM масло моторное SCT | ||||||||||||||
SAE 10W-40 O.E.M. for GM / Opel / Chevrolet , бочка 208л | ||||||||||||||
SAE 10W-40 GM / Opel / Chevrolet / API SN синтетика Железная канистра 5л | 5 литров | 0,00 | 1 100,00 | 900,00 | ||||||||||
SAE 10W-40 GM / Opel / Chevrolet / API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 350,00 | 300,00 | ||||||||||
5W30 Volkswagen масло моторное SCT | ||||||||||||||
SAE 5W30 VW LongLife O.E.M. for Volkswagen / AUDI / SKODA / SEAT , бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 VW LongLife API SN синтетика Железная канистра 5л | 5 литров | 0,00 | 450000 | 4000,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 VW LongLife API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 1200,00 | 1000,00 | ||||||||||
5W30 Ford масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M. for FORD SAE 5W30 API SN, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 Ford API SN синтетика Железная канистра 5л | 5 литров | 0,00 | 4000,00 | 3800,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Ford API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 1000,00 | 900,00 | ||||||||||
5W30 Kia / Hyundai масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M. for Kia / Hyundai SAE 5W30 API SN, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 Kia / Hyundai API SN синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Kia / Hyundai API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 450,00 | 400,00 | ||||||||||
5W30 Mazda масло моторное SCT | ||||||||||||||
SAE 5W-30 Mazda Ultra синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Mazda Ultra синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 450,00 | 400,00 | ||||||||||
5W30 Toyota масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M for TOYOTA SAE 5W30 API SN ILSAC GF-5, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 Toyota API SN ILSAC GF-5 синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Toyota API SN ILSAC GF-5 синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 450,00 | 400,00 | ||||||||||
Toyota ATF TYPE T-IV 08886-01705 масло трансмиссионное SCT | ||||||||||||||
ATF TYPE T-IV TOYOTA синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 1 700,00 | 1 900,00 | ||||||||||
ATF TYPE T-IV TOYOTA синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 500,00 | 400,00 | ||||||||||
FF8610 for TOYOTA WS | ||||||||||||||
AISIN
WARNER; BMW 4 and 5 speed European; CHRYSLER ATF +3 / 4; MAN 339 Type Z-1; MB 4 and 5 speed European; TOYOTA T-III / T-IV / WS Lifetime; VOITH ATs 55.6335; VW 4 and 5 speed European | 4 литра | 0,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | ||||||||||
5W30 Nissan масло моторное SCT | ||||||||||||||
O.E.M for NISSAN SAE 5W30 Strong SAVE-X API SN, бочка 208л | 208 литров | |||||||||||||
SAE 5W-30 Nissan Strong SAVE-X API SN синтетика Железная канистра 4л | 4 литра | 0,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | ||||||||||
SAE 5W-30 Nissan Strong SAVE-X API SN синтетика Железная канистра 1л | 1 литр | 0,00 | 1000,00 | 900,00 | ||||||||||
Моторные масла для коммерческого транспорта | ||||||||||||||
TRD-17 Blue ARCTIC (-63°C) НОВИНКА 2018! ! ! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Fully synthetic - UHPD | 20 литров | 8285,32 | 7743,29 | 7627,14 | ||||||||||
SAE 5W-30 UHPD API CI-4/SL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
ACEA E6/E7 | 208 литров | 85379,79 | 79794,20 | 78597,28 | ||||||||||
MB 228.51; MAN M 3677 | ||||||||||||||
Scania LA | ||||||||||||||
FF UHPD TRD10 SAE 5W-40, Full Synthetic(Ultra High Performans Diesel) | 5 литров | 1456,37 | 1361,09 | 1340,67 | ||||||||||
SAE 5W-40 API CI-4; ACEA E4-08, E6-08, E7-08 | 10 литров | 2660,41 | 2486,37 | 2449,07 | ||||||||||
MB228.5; MAN M3277; MTU Type-3; Volvo VDS-3 | 20 литров | 5316,79 | 4968,97 | 4894,43 | ||||||||||
SCANIA LDF-1; Cumm.CES 20078; Renault RXD/RGD; DQC IV-10LA; | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||
DD 93K218, Renault RLD-1/RLD-2 | 208 литров | 58434,20 | 54611,40 | 53792,23 | ||||||||||
FF UHPD TRD8 SAE 5W-30, Full Synthetic (Ultra High Performans Diesel) | 10 литров | 2798,50 | 2615,42 | 2576,19 | ||||||||||
SAE 5W-30 API CI-4; ACEA E4 | 20 литров | 5596,00 | 5229,90 | 5151,46 | ||||||||||
MB228.5; MAN M3277; MTU Type-3; Volvo VDS-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
SCANIA LDF-1; Cumm.CES 20078; Renault RXD/RGD; Renault RLD-1/RLD-2 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||
С замерзания -53 градуса | 208 литров | 55868,24 | 52213,31 | 51430,11 | ||||||||||
FF TRD E6 Blue SAE 10W-40, (Ultra High Performans Diesel) | 10 литров | 2961,26 | 2767,53 | 2726,02 | ||||||||||
SAE 10W-40 API CJ-4; ACEA E4-08, E6-08, E7-08 and E9-08 | 20 литров | 6130,24 | 5729,20 | 5643,26 | ||||||||||
MB 228.31/228.51; MAN M3477/M3575/M3271-1; MTU cat.3.1; Volvo VDS-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Cat.ECF-3; Cumm.CES 20081; Ren.RLD-2/RLD-3; DQC IV-10LA; DD 93K218 | 60 литров | 16948,80 | 15840,00 | 15602,4 | ||||||||||
208 литров | 57672,89 | 53899,89 | 53091,40 | |||||||||||
FF TRD E4 SAE 10W-40 Synthetic (Ultra High Performans Diesel) | 10 литров | 2722,28 | 2544,19 | 2506,02 | ||||||||||
API CF; ACEA E4/E7 | 20 литров | 5436,31 | 5080,67 | 5004,46 | ||||||||||
MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; MB 228.5 | 60 литров | 15042,54 | 14058,45 | 13847,57 | ||||||||||
MTU Type 3; Renault RLD/RLD-2/RXD; Scania LDF-2 | 208 литров | 54994,37 | 51396,61 | 50625,66 | ||||||||||
FF TRD SAE 5W-40 Semi-Synthetic (Truck Diesel Oil line) | 10 литров | 1932,52 | 1806,09 | 1779,00 | ||||||||||
Полусинтетика | 20 литров | 3824,25 | 3574,07 | 3520,45 | ||||||||||
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E3/A3/B3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
MB 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-2 | 208 литров | 36462,77 | 34077,36 | 33566,19 | ||||||||||
FF TRD SAE 5W-30 | 10 литров | 1934,24 | 1807,71 | 1780,59 | ||||||||||
Полусинтетика | 20 литров | 3786,46 | 3538,75 | 3485,66 | ||||||||||
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E3/A3/B3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
MB 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-2 | 208 литров | 34190,78 | 31954,00 | 31474,69 | ||||||||||
FF TRD SAE 15W-40 | 20 литров | 3674,41 | 3434,03 | 3382,52 | ||||||||||
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E3/A3/B3 | 25 литров | 4432,42 | 4142,44 | 4080,31 | ||||||||||
MB 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-2 | 60 литров | 10670,60 | 9972,52 | 9822,94 | ||||||||||
208 литров | 35262,68 | 32955,78 | 32461,44 | |||||||||||
FF TRD Super SAE 15W-40 SHPD | 5 литров | 1077,87 | 1007,36 | 992,25 | ||||||||||
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL полусинтетика | 20 литров | 3731,85 | 3487,71 | 3435,39 | ||||||||||
ACEA E7/B3/B4/A3 Renault RLD/RLD-2 | 25 литров | 4393,97 | 4106,51 | 4044,91 | ||||||||||
MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-3; Cummins 20078; DD 93 K 215; Mack EO-N; Deutz DQC III-05 | 60 литров | 10648,84 |
| 9802,91 | ||||||||||
208 литров | 34959,39 | 32672,33 | 32182,24 | |||||||||||
FF TRD-14 SAE 15W-40 UHPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Синтетика для высоконагруженных турбированных дизельных ДВС. EURO III, IV, V и E6 | 20 литров | 5379,89 | 5027,93 | 4952,51 | ||||||||||
SAE 15W-40 API CJ-4; ACEA E4-08, E6-08, E7-08 and E9-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
MB 228.31/228.51; MAN M3477/M3575/M3271-1; MTU cat.3.1; Volvo VDS-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Cat.ECF-3; Cumm.CES 20081; Ren.RLD-2/RLD-3; DQC IV-10LA; DD 93K218 | 208 литров | 53536,88 | 50034,47 | 49283,95 | ||||||||||
Fanfaro TRD-W 500 SAE 10W-40 (Truck Diesel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Полусинтетическое всесезонное моторное масло 500 моточасов или 45000 км. до -45 градусов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
20 литров | 4309,19 | 4027,28 | 3966,87 | |||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SLACEA04 E7/A3/B3/B4 MB 228.3/229.1; MAN M 3275; VOLVO
VDS-3; Renault IV RLD-2; CAT ECF-2, ECF-1-a Cummins 20078; Mack EO-N; MTU Type 2; Deutz DQC III-05, tзаст-45С | 208 литров | 43682,40 | 40824,68 | 40212,31 | ||||||||||
FF TRD-W SAE 10W-40 | 5 литров | 1093,90 | 1022,34 | 1007,00 | ||||||||||
Полусинтетическое масло для дизельных двигателей tзаст. - 42С | 10 литров | 1977,58 | 1848,21 | 1820,48 | ||||||||||
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL | 20 литров | 3871,94 | 3618,64 | 3564,36 | ||||||||||
ACEA04 E7/A3/B3/B4 MB 228.3/229.1; MAN M 3275; VOLVO VDS-3; Renault IV RLD-2; CAT ECF-2, | 25 литров | 4747,94 | 4437,33 | 4370,77 | ||||||||||
ECF-1-a Cummins 20078; Mack EO-N; MTU Type 2; Deutz DQC III-05 | 60 литров | 10671,82 | 9973,66 | 9824,05 | ||||||||||
208 литров | 35025,10 | 32733,74 | 32242,73 | |||||||||||
FF TRD GEO, SAE 15W-40, для газовых двигателей | 10 литров | 3221,90 | 3011,13 | 2965,96 | ||||||||||
20 литров | 4589,98 |
| 4225,36 | |||||||||||
Cummins CES 20074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Detroit Diesel PGOS 93K216 | 60 литров | 16164,10 |
| 14880,03 | ||||||||||
208 литров | 45238,39 | 42278,87 | 41644,69 | |||||||||||
FF TRD-12 SAE 10W-30 (Truck Diesel Oil Line) | 2189,86 |
| 2015,90 | |||||||||||
API CG-4/CF-4/CF/SL полусинтетика tзаст-43С | 20 литров | 4084,55 | 3817,33 | 3760,07 | ||||||||||
MB 228.3/229.1; MTU Type 2 | 60 литров | 16069,75 | 15018,46 | 14793,18 | ||||||||||
Mack EO-L; Volvo VDS-2; MAN 3275 | 208 литров | 40706,48 | 38043,44 | 37472,79 | ||||||||||
TRD-15 | 20 литров | 3015,52 | 2818,24 | 2775,97 | ||||||||||
SAE 20W-50 API CI-4/CF/SL; ACEA E7 | ||||||||||||||
MB 228.3; MAN M 3275; CATERPILLAR ECF-1-a; GLOBAL DHD-1 | ||||||||||||||
Трансмиссионные масла | ||||||||||||||
FF MAX 4, SAE 80W-90 API GL-4 | 1 литр | 209,19 | 195,50 | 192,57 | ||||||||||
API GL-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
SAE 80w90 | 20 литров | 3374,59 | 3153,82 | 3106,52 | ||||||||||
MIL-L-2105 | 60 литров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
tзам. -36С | 208 литров | 33196,36 | 31024,64 | 30559,27 | ||||||||||
Fanfaro MAX 4 +, SAE 75W-90 API GL 4+ Full Synthetic | 1 литр | 567,13 | 530,02 | 522,07 | ||||||||||
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, для коробок передач с интегрированными дифференциалами. Обеспечивает высокую защиту дифференциала и увеличивает срок его службы. | 20 литров | 9803,41 | 9162,06 | 9024,63 | ||||||||||
MIL-L 2105; VW 501.50 MB 235.11 | 60 литров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
tзам. -51С | 208 литров | 145415,29 | 135902,14 | 133863,61 | ||||||||||
FF MAX 5 SAE 80W-90 API GL5 Universal Gear Oil | 1 литр | 231,78 | 216,62 | 213,37 | ||||||||||
API GL-5 | 20 литров | 3939,37 | 3681,66 | 3626,43 | ||||||||||
SAE 80w90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
MIL-L-2105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
208 литров | 37517,45 | 35063,04 | 34537,09 | |||||||||||
FF MAX 5 SAE 80W-90 API GL-5 LS Perfomance (Limited Slip) | 1 литр | 242,21 | 226,36 | 222,97 | ||||||||||
API GL5 | 4 литра | 842,61 | 787,49 | 775,67 | ||||||||||
SAE 80w90 | 20 литров | 3773,84 |
| 3474,05 | ||||||||||
MIL-L-2105 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
LS Performance (Limited Slip) | 208 литров | 37124,22 | 34695,53 | 34175,10 | ||||||||||
FF MAX 5+ SAE 80W-90 API GL-4/GL5 | 1 литр | 245,27 |
| 225,79 | ||||||||||
SAE J2360; MIL-L-2106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
tзам-38С | 20 литров | 3995,50 | 3734,11 | 3678,10 | ||||||||||
208 литров | 39661,85 | 37067,15 | 36511,14 | |||||||||||
1 литр | 321,13 | 300,13 | 295,62 | |||||||||||
4 литра ЖБ | 1510,73 | 1411,90 | 1390,72 | |||||||||||
FF ATF Universal Full Synthetic | 10 литров | 2705,71 | 2528,70 | 2490,77 | ||||||||||
Универсальная синтетическая трансмисионная жидкость | 20 литров | 5348,59 | 4998,68 | 4923,70 | ||||||||||
Указаны в презентации | 208 литров | 53017,50 | 49549,07 | 48805,83 | ||||||||||
1 литр | 436,34 | 407,79 | 401,67 | |||||||||||
FF ATF CVT, Универсальная трансмиссионная /гидравлическая жидкость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
10 литров | 3554,16 | 3321,64 | 3271,82 | |||||||||||
Допуски указаны в презентации | 20 литров | 7334,52 | 6854,69 | 6751,87 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
208 литров | 73254,90 | 68462,52 | 67435,58 | |||||||||||
ATF WS | 20 литров | 13274,91 | 6413,00 | 6316,81 | ||||||||||
AISIN WARNER; BMW 4 and 5 speed European; CHRYSLER ATF +3 / 4; | ||||||||||||||
MAN 339 Type Z-1; MB 4 and 5 speed European; TOYOTA T-III / T-IV / WS Lifetime; | ||||||||||||||
VOITH ATs 55.6335; VW 4 and 5 speed European | ||||||||||||||
ATF Dexron VI (-63°C) НОВИНКА 2018! ! ! | ||||||||||||||
