Технический очиститель ZE-EK
Очищает от технических загрязнений, обезжиривает, очищает тормозные механизмы, механизмы сцепления, электрические контакты, карбюратор. Идеально подходит для очистки от нагара.
Флакон снабжён гибкой универсальной трубочкой.
Ёмкость: 100 мл, 200 мл, 400 мл.
Прайс на 08 февраля 2018 года.
Прайс на 08 февраля 2018 года.
| Наименование | Фасовка | Кол-во шт. в коробке | Цена, руб с НДС | |||
| ОПТ, от 1-й коробки | Розница | |||||
| FK-80 | Освободит резьбу | 100 мл | 24 | 120,00 | 150,00 | |
| смазка | Смазывает детали | 200 мл | 12 | 170,00 | 210,00 | |
| проникающая | Размораживает замки | 400 мл | 12 | 250,00 | 300,00 | |
| -50+200°C | Исключает примерзание | |||||
| Растворяет ржавчину | ||||||
| Вытесняет влагу | ||||||
| Очищает детали | ||||||
| Защищает от коррозии | ||||||
| Смазывает цепи | ||||||
| Смазывает штоки | ||||||
| Защищает поверхности | ||||||
| SiL-X | Снижает трение | 100 мл | 24 | 180,00 | 250,00 | |
| смазка | Устраняет скрип | 200 мл | 12 | 260,00 | 350,00 | |
| силиконовая | Защищает поверхности | 400 мл | 12 | 370,00 | 470,00 | |
| -50+200°C | Исключает примерзание | |||||
| Герметизирует электрику | ||||||
| Чернит резину | ||||||
| Защищает резину | ||||||
| Для дерева и ткани | ||||||
| Используется для | ||||||
| обработки пресс форм | ||||||
| ZE-EK | Очищает от технических | 200 мл | 12 | 170,00 | 210,00 | |
| очиститель | загрязнений | 400 мл | 12 | 240,00 | 290,00 | |
| технический | Обезжиривает поверхность | |||||
| от -40 до +45°C | Очищает тормозные | |||||
| механизмы | ||||||
| Очищает механизмы | ||||||
| сцепления | ||||||
| Очищает карбюратор | ||||||
| Очищает цепи | ||||||
| Очищает от нагара | ||||||
| Очищает электрические | ||||||
| контакты | ||||||
| EN-OL | Очищает и обезжиривает | 100 мл | 24 | 150,00 | 180,00 | |
| Спиртовой | электрические контакты | 200 мл | 12 | 200,00 | 250,00 | |
| очиститель | Очищает от смолы, | 400 мл | 12 | 320,00 | 400,00 | |
| от -50 до +40°C | насекомых. | |||||
| Очистка оптики и стекол | ||||||
| Очистка точной механики | ||||||
| Размораживает | ||||||
| Дезинфицирует | ||||||
| Удаляет запахи | ||||||
| FO-OD | Применяется при ремонте | 400 мл | 12 | 600,00 | 900,00 | |
| силиконовая | и плановом обслуживании | 300 гр | 1 | 400,00 | 600,00 | |
| смазка | оборудования на пищевых | 500 гр | 1 | 700,00 | 1 000,00 | |
| пищевая | производствах, в узлах | 1 кг | 1 | 1 350,00 | 1 800,00 | |
| оборудования, | ||||||
| применяемого при | ||||||
| производстве, | ||||||
| транспортировке и | ||||||
| упаковке продуктов | ||||||
| питания и питьевой | ||||||
| воды. FO-OD обладает | ||||||
| хорошей окислительной | ||||||
| стабильностью, | ||||||
| устойчива к воде и пару, | ||||||
| применима при | ||||||
| температурах | ||||||
| от -50 до +270°С. | ||||||
Является высококачественным аналогом проникающей и силиконовой смазки WD-40 (wd 40)
Стоимость: от 210 руб.
Производитель: RHT Россия
Производитель: RHT Россия
Назад в раздел
