ПРАЙС на продукцию Газпромнефть
Версия для печати |
Сохранить в PDF
Производитель: Gazpromneft
Назад в раздел
Компания предлагает полный ассортимент продукции (масло, тосол, антифриз, жидкость тормозная и стеклоомывателя) марки Газпромнефть.
Скидки на продукцию определяются индивидуально по каждой заявке.
Цена в прайсе указана с НДС.
Доставка по Тюмени бесплатная! Осуществляем доставку заказа по всей Тюменской области.
Большие скидки от объёма заказа! Наличие и стоимость уточняйте по телефону +7 (982) 935-14-95 или отправьте подробную заявку на e-mail: info@llider.ru
На всю продукцию Gazpromneft / G-Energy предоставляем сертификаты и паспорта качества.
Ассортимент и цена на смазочные материалы марки Газпром нефть (скидка определяется индивидуально):
Цена на 10 мая 2017г.
Наименование | Фасовка, литр | Масса | Цена, руб | |
Моторные масла для легкового транспорта (PVL) | ||||
Gazpromneft Premium N 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
MB 229.5; VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; BMW LL-01, Porsche A 40, PSA B71 2296, GM-LL-B-025; ОАО «АВТОВАЗ» | 1 | 0,86 | 341,34 | |
4 | 3,43 | 1 181,49 | ||
205 | 176,00 | 48 068,13 | ||
Gazpromneft Premium 5W-40 API SM/CF ACEA A3/B4
MB 229.3; VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN 710/700 | 1 | 0,86 | 344,23 | |
4 | 3,42 | 1 260,46 | ||
205 | 175,00 | 48 247,40 | ||
Gazpromneft Premium L 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B3 | 1 | 0,86 | 287,44 | |
4 | 3,44 | 1 046,89 | ||
5 | 4,30 | 1 279,70 | ||
Gazpromneft Premium L 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B3 | 1 | 0,86 | 255,40 | |
4 | 3,43 | 929,13 | ||
5 | 4,29 | 1 136,02 | ||
50 | 40,73 | 9 335,67 | ||
Gazpromneft Premium L 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4
ОАО «АВТОВАЗ» | 1 | 0,87 | 218,73 | |
4 | 3,49 | 799,14 | ||
5 | 4,37 | 978,94 | ||
20 | 17,83 | 3 596,12 | ||
50 | 41,47 | 8 027,17 | ||
205 | 179,00 | 30 841,34 | ||
Gazpromneft Premium 10W-40 API SL/CF
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-3); Сертифицировано ААИ | 1 | 0,87 | 218,73 | |
4 | 3,49 | 799,14 | ||
5 | 4,36 | 978,94 | ||
20 | 17,83 | 3 596,12 | ||
50 | 41,50 | 8 027,17 | ||
205 | 179,00 | 30 841,34 | ||
Gazpromneft Premium L 20W-50 API SL/CF
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-3); Сертифицировано ААИ | 1 | 0,89 | 200,31 | |
4 | 3,56 | 732,07 | ||
5 | 4,44 | 893,68 | ||
20 | 18,15 | 3 304,47 | ||
205 | 182,00 | 28 183,11 | ||
Gazpromneft Premium 20W-50 API SL/CF
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-3); Сертифицировано ААИ | 1 | 0,89 | 200,31 | |
4 | 3,55 | 732,07 | ||
5 | 4,44 | 893,68 | ||
205 | 182,00 | 28 183,11 | ||
Gazpromneft Super 5W-40 API SG/CD
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ | 1 | 0,86 | 179,33 | |
4 | 3,44 | 658,31 | ||
50 | 40,85 | 6 559,20 | ||
205 | 176,00 | 25 186,21 | ||
Gazpromneft Super 10W-40 API SG/CD
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ | 1 | 0,87 | 174,04 | |
4 | 3,49 | 623,72 | ||
5 | 4,37 | 762,05 | ||
20 | 17,84 | 2 817,51 | ||
50 | 41,50 | 6 244,03 | ||
205 | 179,00 | 23 990,34 | ||
Gazpromneft Super 10W-30 API SG/CD
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ | 1 | 0,88 | 169,07 | |
4 | 3,50 | 614,68 | ||
5 | 4,39 | 752,89 | ||
Gazpromneft Super 15W-40 API SG/CD
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2) Сертифицировано ААИ | 1 | 0,88 | 158,97 | |
4 | 3,53 | 577,91 | ||
5 | 4,41 | 707,36 | ||
205 | 181,00 | 22 242,52 | ||
Gazpromneft Standard 10W-40 API SF/CC
Сертифицировано ААИ | 1 | 0,88 | 157,17 | |
4 | 3,50 | 543,88 | ||
5 | 4,38 | 673,90 | ||
20 | 17,87 | 2 493,49 | ||
205 | 179,00 | 21 199,88 | ||
Gazpromneft Standard 15W-40 API SF/CC
Сертифицировано ААИ | 1 | 0,88 | 153,68 | |
4 | 3,52 | 529,62 | ||
5 | 4,40 | 647,60 | ||
20 | 17,97 | 2 389,24 | ||
205 | 180,00 | 20 329,97 | ||
Gazpromneft Standard 20W-50 API SF/CC
Сертифицировано ААИ | 1 | 0,88 | 153,56 | |
4 | 3,53 | 532,15 | ||
5 | 4,41 | 653,94 | ||
20 | 18,01 | 2 413,13 | ||
205 | 181,00 | 20 563,30 | ||
Gazpromneft Ecogas 10W-40 API SJ/CF | 1 | 0,87 | 206,74 | |
4 | 3,49 | 755,72 | ||
20 | 17,83 | 3 396,76 | ||
205 | 179,00 | 29 067,52 | ||
Gazpromneft Ecogas 15W-40 API SJ/CF | 1 | 0,88 | 185,07 | |
4 | 3,52 | 671,01 | ||
20 | 18,00 | 3 049,82 | ||
Gazpromneft Motor Oil 40 API SC/CA | 1 | 0,89 | 120,12 | |
4 | 3,58 | 437,74 | ||
5 | 4,47 | 534,61 | ||
20 | 18,26 | 1 977,94 | ||
205 | 183,00 | 16 876,18 | ||
Gazpromneft Motor Oil 50 API SC/CA | 1 | 0,90 | 120,12 | |
4 | 3,59 | 437,74 | ||
5 | 4,49 | 534,61 | ||
20 | 18,32 | 1 977,94 | ||
205 | 184,00 | 16 876,18 | ||
Gazpromneft Motor Oil 60 API SC/CA | 1 | 0,90 | 120,12 | |
4 | 3,60 | 437,74 | ||
5 | 4,50 | 534,61 | ||
20 | 18,40 | 1 977,94 | ||
205 | 185,00 | 16 876,18 | ||
Моторные масла для коммерческой техники (CVL) | ||||
Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 API CI-4/SL, ACEA E7 A3/B4
MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-3 | 5 | 4,31 | 1 211,46 | |
20 | 17,60 | 4 710,35 | ||
30 | 25,79 | 7 020,96 | ||
50 | 40,93 | 11 224,88 | ||
205 | 176,00 | 45 091,89 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 10W-30 API CI-4/SL
| 1 | 0,88 | 236,75 | |
4 | 3,51 | 877,36 | ||
20 | 17,90 | 4 056,95 | ||
205 | 180,00 | 35 474,87 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4
MB 228.3; MAN М3275; MTU cat.2; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a; ОАО «КАМАЗ» (Евро-3); ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ | 4 | 3,49 | 824,77 | |
5 | 4,37 | 965,25 | ||
20 | 17,84 | 3 565,41 | ||
30 | 26,14 | 5 296,17 | ||
50 | 41,49 | 8 285,09 | ||
205 | 179,00 | 33 603,08 | ||
Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4
MB 228.3;MAN М3275;Volvo VDS-3;Cummins CES 20078; MTU cat.2; Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1-a/2; ОАО «КАМАЗ» (Евро-3); ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ | 4 | 3,53 | 725,83 | |
5 | 4,42 | 892,45 | ||
20 | 18,05 | 3 342,71 | ||
50 | 41,97 | 7 379,95 | ||
205 | 181,00 | 29 251,76 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SJ, ACEA E7, A3/B3
MB 228.3; Cummins CES 20076; Caterpillar ECF-1a; MAN M3275; MTU cat.2; Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) Сертифицировано ААИ | 4 | 3,50 | 741,57 | |
5 | 4,38 | 896,93 | ||
20 | 17,87 | 3 353,01 | ||
50 | 41,56 | 7 555,67 | ||
205 | 179,00 | 29 855,46 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 API CH-4/SJ, ACEA E7, A3/B3
МВ 228.3; MAN M3275-1; Cummins CES 20076; Caterpillar ECF-1a; MTU cat.2; Volvo VDS-2; Renault RLD/RLD-2; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ | 4 | 3,53 | 676,02 | |
5 | 4,42 | 831,82 | ||
10 | 9,23 | 1 640,50 | ||
20 | 18,05 | 3 119,41 | ||
30 | 26,44 | 4 460,38 | ||
50 | 41,97 | 6 890,61 | ||
205 | 181,00 | 27 195,62 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 20W-50 API CH-4/SJ | 5 | 4,45 | 828,01 | |
20 | 18,17 | 3 112,43 | ||
30 | 26,62 | 4 440,92 | ||
205 | 182,00 | 27 109,30 | ||
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30 API CH-4/SJ, ACEA E7, A3/B4
Komatsu KES 07.851.1; MAN M3275; MTU Type 2; Volvo VDS-3; Cummins CES 20076; Caterpillar ECF-1a | 4 | 3,51 | 746,89 | |
5 | 4,38 | 922,48 | ||
20 | 17,90 | 3 489,75 | ||
50 | 41,63 | 7 675,21 | ||
205 | 179,00 | 30 279,39 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 API СF-4/CF/SG
ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ | 4 | 3,50 | 686,33 | |
5 | 4,38 | 776,86 | ||
20 | 17,88 | 2 987,82 | ||
50 | 41,58 | 6 597,31 | ||
205 | 179,00 | 25 933,52 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 API СF-4/CF/SG
ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ); Сертифицировано ААИ | 4 | 3,53 | 602,09 | |
5 | 4,42 | 741,16 | ||
10 | 9,23 | 1 466,02 | ||
20 | 18,05 | 2 785,81 | ||
30 | 26,44 | 3 974,26 | ||
50 | 41,97 | 6 139,63 | ||
205 | 181,00 | 24 272,69 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 API СF-4/CF/SG
ОАО «КАМАЗ» | 1 | 0,88 | 156,75 | |
4 | 3,57 | 587,96 | ||
5 | 4,46 | 724,77 | ||
20 | 18,20 | 2 718,05 | ||
50 | 42,33 | 6 014,24 | ||
205 | 183,00 | 23 765,07 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 40 API СF-4/CF | 5 | 4,49 | 638,32 | |
20 | 18,34 | 2 399,18 | ||
30 | 26,87 | 3 423,35 | ||
205 | 184,00 | 20 934,77 | ||
Gazpromneft Diesel Extra 50 API СF-4/CF | 5 | 4,52 | 638,32 | |
20 | 18,46 | 2 399,18 | ||
30 | 27,05 | 3 423,35 | ||
205 | 185,00 | 20 934,77 | ||
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 API CD
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | 4 | 3,53 | 510,58 | |
5 | 4,42 | 634,01 | ||
10 | 9,23 | 1 253,00 | ||
20 | 18,04 | 2 386,18 | ||
30 | 26,43 | 3 395,17 | ||
50 | 41,95 | 5 231,18 | ||
205 | 181,00 | 20 763,90 | ||
1000 | 883,00 | 99 389,22 | ||
Gazpromneft Turbo Universal 20W-50 API CD
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | 5 | 4,45 | 630,59 | |
10 | 9,29 | 1 244,08 | ||
20 | 18,16 | 2 370,09 | ||
30 | 26,61 | 3 382,31 | ||
205 | 182,00 | 20 654,85 | ||
Gazpromneft HD 40 | 5 | 4,49 | 608,77 | |
20 | 18,33 | 2 332,05 | ||
30 | 26,85 | 3 333,34 | ||
50 | 42,62 | 5 357,46 | ||
205 | 184,00 | 20 406,47 | ||
Gazpromneft HD 50 | 1 | 0,90 | 132,86 | |
4 | 3,60 | 488,92 | ||
5 | 4,50 | 608,77 | ||
20 | 18,36 | 2 332,05 | ||
30 | 26,90 | 3 333,34 | ||
50 | 42,70 | 5 357,46 | ||
205 | 185,00 | 20 406,47 | ||
1000 | 899,00 | 91 384,94 | ||
Gazpromneft HD 60 | 5 | 4,52 | 608,77 | |
20 | 18,46 | 2 332,05 | ||
30 | 27,05 | 3 333,34 | ||
50 | 42,94 | 5 357,46 | ||
205 | 185,00 | 20 406,47 | ||
Моторные масла уровня ГОСТ | ||||
Масло М-8В | 1 | 0,89 | 115,32 | |
4 | 3,54 | 409,39 | ||
5 | 4,43 | 511,74 | ||
20 | 18,10 | 2 002,43 | ||
50 | 42,09 | 4 600,64 | ||
205 | 182,00 | 18 995,26 | ||
1000 | 886,00 | 89 157,96 | ||
Масло М-8Г2 | 4 | 3,53 | 403,37 | |
5 | 4,42 | 504,30 | ||
20 | 18,04 | 1 972,57 | ||
50 | 41,96 | 4 544,48 | ||
205 | 181,00 | 18 671,07 | ||
Масло М-8Г2к | 4 | 3,54 | 403,60 | |
5 | 4,42 | 504,52 | ||
20 | 18,05 | 1 973,67 | ||
50 | 41,98 | 4 546,97 | ||
205 | 181,00 | 18 671,07 | ||
1000 | 884,00 | 87 541,55 | ||
Дизель Турбо SAE 20 типа М-8ДМ | 4 | 3,52 | 410,81 | |
5 | 4,40 | 513,57 | ||
20 | 17,99 | 2 009,65 | ||
50 | 41,83 | 4 628,73 | ||
205 | 181,00 | 19 074,93 | ||
1000 | 881,00 | 89 131,57 | ||
Масло М-10В2 | 205 | 183,00 | 20 151,22 | |
Масло М-10Г2 | 4 | 3,57 | 407,16 | |
5 | 4,46 | 510,60 | ||
20 | 18,22 | 2 002,36 | ||
50 | 42,37 | 4 584,84 | ||
205 | 183,00 | 18 933,29 | ||
Масло М-10Г2к
| 4 | 3,56 | 411,19 | |
5 | 4,45 | 513,11 | ||
10 | 9,30 | 1 064,22 | ||
20 | 18,18 | 2 002,36 | ||
30 | 26,64 | 2 937,61 | ||
50 | 42,28 | 4 618,27 | ||
205 | 182,00 | 18 933,29 | ||
1000 | 890,00 | 88 882,41 | ||
Масло М-14Г2к | 205 | 184,00 | 19 757,53 | |
Масло М-10ДМ
| 4 | 3,59 | 415,43 | |
5 | 4,48 | 519,94 | ||
10 | 9,37 | 1 076,99 | ||
20 | 18,31 | 2 060,09 | ||
30 | 26,83 | 3 015,76 | ||
50 | 42,58 | 4 673,84 | ||
205 | 184,00 | 19 261,51 | ||
1000 | 897,00 | 89 682,32 | ||
Масло М-14В2 | 205 | 183,00 | 18 940,71 | |
Масло М-10Г2ЦС | 205 | 183,00 | 19 774,69 | |
Масло М-14Г2ЦС | 205 | 183,00 | 19 972,65 | |
Масло М-16Г2ЦС | 205 | 184,00 | 20 200,76 | |
Масло М-6з/10В | 1 | 0,88 | 117,69 | |
4 | 3,53 | 446,75 | ||
205 | 181,00 | 20 702,37 | ||
Масло М-14Д2 | 205 | 184,00 | 22 141,48 | |
Трансмиссионные масла | ||||
Gazpromneft GL-1 90 | 20 | 18,20 | 1 456,62 | |
205 | 183,00 | 12 451,71 | ||
1000 | 892,00 | 60 693,57 | ||
Gazpromneft GL-1 140 | 10 | 9,42 | 785,12 | |
20 | 18,40 | 1 478,47 | ||
205 | 185,00 | 12 638,48 | ||
1000 | 901,00 | 61 552,83 | ||
Gazpromneft GL-5 85W-140 | 20 | 18,47 | 3 457,65 | |
205 | 185,00 | 29 349,68 | ||
Gazpromneft GL-5 80W-90
ZF TE-ML 05A, 16В, 17B, 19B, 21А; MAN 342 M1; ОАО «АВТОВАЗ» | 1 | 0,90 | 154,08 | |
4 | 3,59 | 576,08 | ||
10 | 9,37 | 1 430,46 | ||
20 | 18,32 | 2 765,75 | ||
205 | 184,00 | 23 602,67 | ||
Gazpromneft Super T-3
ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21А; MB 235.0, MAN 342 M1; «АВТОВАЗ» | 1 | 0,90 | 163,40 | |
4 | 3,61 | 620,30 | ||
5 | 4,51 | 763,50 | ||
10 | 9,42 | 1 550,80 | ||
20 | 18,42 | 2 933,48 | ||
50 | 42,80 | 6 081,13 | ||
205 | 185,00 | 25 006,91 | ||
Gazpromneft GL-4 80W-85
ZF TE-ML 02A, 17А; MB 235.1, MAN 341 Z1; ОАО «АВТОВАЗ» | 1 | 0,90 | 151,03 | |
4 | 3,58 | 545,88 | ||
20 | 18,29 | 2 582,64 | ||
50 | 42,50 | 5 346,95 | ||
205 | 184,00 | 22 039,35 | ||
Gazpromneft GL-4 80W-90
ZF TE-ML 02A, 16А; 17А; 19А; ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | 1 | 0,90 | 148,09 | |
4 | 3,58 | 515,56 | ||
5 | 4,48 | 636,01 | ||
10 | 9,36 | 1 294,21 | ||
20 | 18,29 | 2 446,04 | ||
205 | 184,00 | 20 853,85 | ||
TCп-15К
ОАО "КАМАЗ", ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 4 | 3,58 | 457,19 | |
10 | 9,34 | 1 150,01 | ||
205 | 183,00 | 18 436,71 | ||
Гидравлические масла | ||||
Газпромнефть ИГП-18 | 205 | 179,00 | 14 762,64 | |
1000 | 871,00 | 68 960,51 | ||
Газпромнефть ИГП-30 | 205 | 180,00 | 14 762,64 | |
1000 | 882,00 | 69 107,02 | ||
Газпромнефть ИГП-38 | 205 | 181,00 | 14 762,64 | |
1000 | 881,00 | 68 981,50 | ||
Газпромнефть ИГП-49 | 205 | 182,00 | 14 336,80 | |
1000 | 844,00 | 63 624,92 | ||
Газпромнефть ИГП-72 | 205 | 183,00 | 14 746,49 | |
1000 | 848,00 | 65 522,18 | ||
Газпромнефть ИГП-114 | 205 | 184,00 | 14 746,49 | |
Газпромнефть ИГП-152 | 205 | 184,00 | 14 997,18 | |
Газпромнефть Марка "А" | 10 | 9,09 | 965,89 | |
205 | 178,00 | 16 591,19 | ||
Газпромнефть Марка "Р" | 10 | 9,09 | 947,71 | |
205 | 178,00 | 16 994,19 | ||
Газпромнефть ВМГЗ | 4 | 3,47 | 493,33 | |
5 | 4,33 | 608,24 | ||
10 | 9,06 | 1 203,27 | ||
20 | 17,70 | 2 282,74 | ||
50 | 43,33 | 5 307,30 | ||
205 | 178,00 | 19 962,03 | ||
1000 | 867,00 | 93 257,54 | ||
Газпромнефть МГ-68В | 4 | 3,53 | 345,67 | |
20 | 18,05 | 1 649,87 | ||
205 | 181,00 | 14 929,91 | ||
1000 | 884,00 | 72 917,35 | ||
МГЕ-46В | 4 | 3,52 | 319,78 | |
20 | 17,95 | 1 505,95 | ||
205 | 180,00 | 14 234,14 | ||
1000 | 884,00 | 69 849,22 | ||
МГД-20М | 205 | 183,50 | 20 665,07 | |
Газпромнефть Гидравлик 32 | 20 | 17,54 | 1 858,03 | |
205 | 179,00 | 16 488,35 | ||
Газпромнефть Гидравлик 46 | 20 | 17,62 | 1 856,13 | |
205 | 180,00 | 16 488,35 | ||
Газпромнефть Гидравлик 68 | 205 | 181,00 | 16 488,35 | |
1000 | 885,00 | 77 395,04 | ||
Газпромнефть Гидравлик 100 | 205 | 183,00 | 22 246,15 | |
Gazpromneft Hydraulic HLP 32 | 10 | 9,16 | 1 308,15 | |
20 | 17,54 | 2 270,25 | ||
50 | 43,85 | 5 535,56 | ||
205 | 179,00 | 21 663,66 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP 46 | 10 | 9,21 | 1 307,98 | |
20 | 17,62 | 2 285,09 | ||
50 | 44,05 | 5 434,80 | ||
205 | 180,00 | 21 663,66 | ||
1000 | 880,00 | 93 907,87 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP 68 | 10 | 9,25 | 1 306,40 | |
20 | 17,70 | 2 285,09 | ||
50 | 44,25 | 5 434,80 | ||
205 | 181,00 | 21 663,66 | ||
Gazpromneft Hydraulic HLP 100 | 10 | 9,33 | 1 313,45 | |
20 | 17,86 | 2 450,36 | ||
50 | 44,65 | 5 806,28 | ||
205 | 183,00 | 21 832,39 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-10 | 20 | 16,40 | 7 823,20 | |
50 | 41,00 | 18 543,31 | ||
205 | 169,00 | 70 101,82 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-15 | 20 | 16,80 | 4 305,65 | |
50 | 42,00 | 10 225,21 | ||
205 | 173,00 | 38 554,76 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-22 | 20 | 17,20 | 2 653,72 | |
50 | 43,00 | 5 930,26 | ||
205 | 177,00 | 22 395,07 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 | 20 | 17,40 | 2 755,82 | |
50 | 43,50 | 6 537,25 | ||
205 | 179,00 | 24 679,27 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-46 | 20 | 17,60 | 2 896,42 | |
50 | 44,00 | 6 849,52 | ||
205 | 181,00 | 25 872,82 | ||
Gazpromneft Hydraulic HVLP-68 | 205 | 181,00 | 27 484,58 | |
1000 | 880,00 | 125 074,58 | ||
Редукторные масла | ||||
Газпромнефть Редуктор ИТД-68 | 205 | 181,00 | 14 871,20 | |
1000 | 840,00 | 66 940,23 | ||
Газпромнефть Редуктор ИТД-100 | 205 | 183,00 | 15 597,36 | |
1000 | 893,00 | 72 866,02 | ||
Газпромнефть Редуктор ИТД-150 | 205 | 184,00 | 15 597,36 | |
Газпромнефть Редуктор ИТД-220 | 205 | 184,00 | 15 837,59 | |
1000 | 898,00 | 73 991,21 | ||
Газпромнефть Редуктор ИТД-320 | 205 | 185,00 | 16 398,12 | |
Газпромнефть Редуктор ИТД-460 | 205 | 185,00 | 18 068,32 | |
Газпромнефть Редуктор ИТД-680 | 205 | 186,00 | 25 839,39 | |
Gazpromneft Reductor СLP-68 | 20 | 17,70 | 2 282,80 | |
50 | 44,25 | 5 409,25 | ||
205 | 181,00 | 20 299,07 | ||
Gazpromneft Reductor СLP-100 | 20 | 17,86 | 2 303,51 | |
50 | 44,65 | 5 458,32 | ||
205 | 183,00 | 20 524,01 | ||
1000 | 893,00 | 96 146,60 | ||
Gazpromneft Reductor СLP-150 | 20 | 17,90 | 2 308,71 | |
50 | 44,75 | 5 470,63 | ||
205 | 184,00 | 20 636,48 | ||
1000 | 895,00 | 100 378,55 | ||
Gazpromneft Reductor СLP-220 | 10 | 9,35 | 1 277,87 | |
20 | 17,96 | 2 392,19 | ||
50 | 44,90 | 5 668,46 | ||
205 | 184,00 | 21 311,31 | ||
1000 | 898,00 | 99 848,10 | ||
Gazpromneft Reductor СLP-320 | 10 | 9,38 | 1 241,39 | |
20 | 18,00 | 2 321,64 | ||
50 | 45,00 | 5 501,28 | ||
205 | 185,00 | 20 748,96 | ||
Gazpromneft Reductor СLP-460 | 10 | 9,41 | 1 334,39 | |
20 | 18,06 | 2 487,77 | ||
50 | 45,15 | 5 914,21 | ||
205 | 185,00 | 22 232,30 | ||
Gazpromneft Reductor СLP-680 | 20 | 18,14 | 3 143,91 | |
50 | 45,35 | 7 449,71 | ||
205 | 186,00 | 28 031,62 | ||
Gazpromneft Reductor WS-100 | 205 | 182,00 | 18 454,00 | |
Gazpromneft Reductor WS-150 | 205 | 183,00 | 18 454,56 | |
Gazpromneft Reductor WS-220 | 205 | 184,00 | 18 841,19 | |
Энергетические масла | ||||
Тп-22С (марка 1) | 205 | 178,00 | 14 759,62 | |
1000 | 872,00 | 72 508,17 | ||
Газпромнефть Кп-8С | 205 | 179,00 | 18 132,30 | |
КС-19п А | 1 | 0,90 | 103,51 | |
10 | 9,37 | 830,52 | ||
205 | 184,00 | 14 826,39 | ||
Тп-30 | 205 | 179,000 | 15 024,30 | |
МТ-300 ОМ | 205 | 196,00 | 20 116,85 | |
Gazpromneft Turbine Oil 32 | 205 | 178,00 | 16 393,96 | |
Индустриальные масла | ||||
И-12А | 205 | 178,00 | 14 555,11 | |
1000 | 876,00 | 70 239,86 | ||
И-20А | 4 | 3,50 | 306,70 | |
5 | 4,38 | 382,81 | ||
10 | 8,76 | 814,47 | ||
20 | 17,52 | 1 481,91 | ||
205 | 180,00 | 14 201,37 | ||
1000 | 832,00 | 67 481,11 | ||
И-40А | 4 | 3,54 | 309,77 | |
5 | 4,43 | 388,61 | ||
10 | 9,26 | 830,28 | ||
20 | 17,72 | 1 525,50 | ||
205 | 181,00 | 14 766,67 | ||
1000 | 886,00 | 72 283,24 | ||
Gazpromneft Industrial 30 | 205 | 180,00 | 14 477,12 | |
1000 | 879,00 | 70 167,25 | ||
Gazpromneft Industrial 40 | 20 | 18,00 | 1 586,52 | |
205 | 180,00 | 14 477,12 | ||
1000 | 880,00 | 70 777,05 | ||
И-50А | 10 | 9,26 | 830,28 | |
205 | 182,00 | 14 766,67 | ||
1000 | 885,00 | 71 804,94 | ||
Осевые масла | ||||
Масло осевое марки Л | 205 | 196,00 | 21 758,46 | |
Масло осевое марки З | 205 | 179,00 | 22 528,99 | |
Закалочные масла | ||||
Газпромнефть Термойл-16 | 205 | 178,00 | 17 095,70 | |
Газпромнефть Термойл-26 | 205 | 180,00 | 17 095,70 | |
Формовочные масла | ||||
Gazpromneft Formwork Oil C 10 | 20 | 16,00 | 2 734,35 | |
205 | 180,00 | 25 301,29 | ||
Gazpromneft Form Oil 135 | 205 | 182,00 | 17 286,06 | |
1000 | 889,00 | 80 444,86 | ||
Циркуляционные масла | ||||
Gazpromneft Circulation Oil 100 | 205 | 183,00 | 17 387,55 | |
1000 | 894,00 | 85 349,78 | ||
Прокатные масла | ||||
ПС-28 | 205 | 185,00 | 17 256,88 | |
1000 | 902,00 | 84 072,75 | ||
П-40 | 205 | 186,00 | 20 492,44 | |
Gazpromneft Romil 100 205л
Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) | 205 | 181,00 | 16 126,30 | |
Gazpromneft Romil 150 205л
Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) | 205 | 182,00 | 16 215,40 | |
Gazpromneft Romil 220 205л
Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) | 205 | 183,00 | 16 770,34 | |
Gazpromneft Romil 320 205л
Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) | 205 | 183,00 | 16 770,34 | |
Gazpromneft Romil 460 205л
Danieli, Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-3:2009-01), Morgoil – Standard Lubricant (SN 180-4:2009-01) | 205 | 184,00 | 17 330,37 | |
Газпромнефть И46ПВ | 1000 | 878,00 | 74 179,56 | |
Газпромнефть И220ПВ | 205 | 183,00 | 16 319,50 | |
1000 | 894,00 | 79 518,48 | ||
Газпромнефть И460ПВ | 205 | 183,00 | 17 212,50 | |
1000 | 899,00 | 84 590,70 | ||
Специальные продукты | ||||
Газпромнефть МП Синтетик | 4 | 3,54 | 405,71 | |
205 | 181,00 | 20 323,00 | ||
Gazpromneft Promo
ОАО «АВТОВАЗ» | 4 | 3,10 | 336,52 | |
50 | 42,10 | 4 298,02 | ||
205 | 182,00 | 15 977,17 | ||
Gazpromneft Chain Oil | 1 | 0,83 | 136,17 | |
Gazpromneft Moto 2T
JASO FB/ISO-L-EGB | 1 | 0,88 | 121,09 | |
205 | 180,00 | 17 853,05 | ||
Gazpromneft Moto 4T
API SG/CD | 1 | 0,89 | 163,54 | |
Gazpromneft Moto 4T 20W-50
API SF, JASO MA2 | 1 | 0,89 | 158,13 | |
4 | 3,54 | 533,43 | ||
5 | 4,43 | 703,84 | ||
20 | 18,10 | 2 616,64 | ||
Присадка С-300 | 205 | 220,00 | 57 532,04 | |
Gazpromneft TDAE B | 205 | 190,00 | 19 207,76 | |
1000 | 920,00 | 87 879,69 | ||
